今年 9.5 月至 1.91 月第一季度,泰國遊客人數小幅增加,共 9.37 萬人次,較 2024 年同期的 3,709,102 萬人次僅成長 3,119,445%。然而,情況令人擔憂,因為遊客人數從 2,720,457 月份的峰值 XNUMX 人次顯著下降至 XNUMX 月份的 XNUMX 人次,XNUMX 月份進一步下降至 XNUMX 人次。
來自中國的入境人數大幅減少,從 662,779 月的 297,113 人減少到 91 月的 XNUMX 人,這主要是由於詐騙中心醜聞的持續影響。此外,由於處於伊斯蘭齋月,鄰國馬來西亞 XNUMX 月的入境遊客數量也大幅下降(請參閱下方 XNUMX 個國家的入境遊客完整圖表)。
展望四月,人們對經濟反彈抱持樂觀的預期,這主要歸功於受歡迎的宋幹節新年慶祝活動。然而,本月已經面臨挑戰,包括28月2日的地震和XNUMX月XNUMX日川普行動導致的「關稅地震」。
四月到九月期間被視為淡季。儘管歐洲長期住宿市場有所下滑,但近年來亞太地區的短期住宿市場和來自中東的長期住宿遊客在一定程度上抵消了這一下滑趨勢。然而,由於「關稅地震」帶來的經濟影響,今年這一趨勢似乎不那麼樂觀。
同樣,中國市場預計也不會大幅反彈。有明顯跡象表明,中國正從主要的出境旅遊市場轉向入境目的地轉變,與日本的發展軌跡相似。
泰國產業分析師往往過於錯誤地關注主要市場。事實上,這種下滑現象十分普遍,既影響長途市場,也影響短程市場,其中也包括越南和柬埔寨等鄰國。在下圖詳述的 91 個國家中,有 65 個國家報告下降。
整體而言,39年入境遊客人數達到2025萬人次的最初目標已不再可行。泰國旅遊局目前將預期遊客人數修改為 36 萬至 37 萬人。
泰國作為一個老化旅遊目的地,正在努力重塑自我,經常嘗試以新的角度呈現舊景點,這讓旅遊復甦的前景變得更加複雜。該國正面臨著過度曝光和來自斯里蘭卡、越南甚至柬埔寨等其他更具吸引力、更具價值的旅遊目的地的激烈競爭的挑戰。
圍繞不斷發生的危機的持續負面宣傳使情況更加惡化。
為了增加遊客數量,該國將注意力轉向印度,另一個以大眾旅遊聞名的短途市場。因此,芭堤雅等旅遊勝地正迎來大量參加廉價旅行團的印度遊客,其中許多是尋求特定體驗的單身男性旅客。
人們對賭場合法化的可能性抱持相當樂觀的態度。然而,預期的經濟和商業優勢與對長期社會文化影響的擔憂、對執法措施有效性的懷疑以及與國家佛教原則的衝突相矛盾。
與最近的建築物倒塌事件類似,泰國及其旅遊業正在努力解決重大的“結構性問題”,需要徹底的反思和深思熟慮的解決方案。
不幸的是,這種批判性思維尚未在旅遊業中出現,該行業以忽視緊迫問題而聞名。
2025 年 XNUMX 月至 XNUMX 月國際遊客人數(P)
| 國籍 | 2025 年 XNUMX 月至 XNUMX 月變化率 | |||
| China | 662,779 | 371,542 | 297,113 | -20.03 |
| Malaysia | 443,015 | 418,045 | 292,436 | -30.05 |
| 俄羅斯聯邦 | 255,920 | 230,600 | 235,682 | 2.20 |
| India | 185,809 | 169,988 | 187,973 | 10.58 |
| 韓國(共和國) | 209,065 | 168,090 | 120,775 | -28.15 |
| 德國 | 112,828 | 114,138 | 114,276 | 0.12 |
| Japan | 87,441 | 120,130 | 109,173 | -9.12 |
| 英國 | 121,532 | 107,316 | 106,268 | -0.98 |
| 美國 | 118,038 | 102,542 | 100,051 | -2.43 |
| 老撾 | 94,271 | 78,253 | 92,192 | 17.81 |
| Singapore | 77,555 | 64,585 | 81,349 | 25.96 |
| Taiwan | 116,779 | 100,371 | 79,879 | -20.42 |
| France | 110,515 | 128,630 | 75,971 | -40.94 |
| Indonesia | 82,919 | 70,389 | 66,486 | -5.54 |
| Vietnam | 64,094 | 69,433 | 63,945 | -7.90 |
| Australia | 82,116 | 57,499 | 59,395 | 3.30 |
| 緬甸 | 50,067 | 44,157 | 57,188 | 29.51 |
| Philippines | 48,987 | 47,601 | 51,046 | 7.24 |
| 柬埔寨 | 46,001 | 43,533 | 41,087 | -5.62 |
| 香港(中國) | 69,047 | 43,411 | 37,395 | -13.86 |
| 以色列 | 36,790 | 33,111 | 33,613 | 1.52 |
| Canada | 36,225 | 32,298 | 28,198 | -12.69 |
| 義大利 | 41,045 | 33,115 | 25,857 | -21.92 |
| 波蘭 | 39,420 | 40,307 | 24,059 | -40.31 |
| 哈薩克斯坦 | 31,906 | 26,121 | 23,517 | -9.97 |
| 瑞典 | 41,975 | 35,536 | 23,215 | -34.67 |
| Netherlands | 32,826 | 25,251 | 20,955 | -17.01 |
| 瑞士 | 23,216 | 22,209 | 17,460 | -21.38 |
| 丹麥 | 27,253 | 26,648 | 16,334 | -38.70 |
| 西班牙 | 15,151 | 14,124 | 13,545 | -4.10 |
| 奧地利 | 17,671 | 16,110 | 11,824 | -26.60 |
| 芬蘭 | 18,314 | 14,438 | 11,375 | -21.21 |
| 土耳其 | 15,635 | 11,684 | 10,727 | -8.19 |
| Norway | 19,174 | 16,612 | 10,277 | -38.14 |
| 比利時 | 13,029 | 13,697 | 8,953 | -34.64 |
| 伊朗 | 4,814 | 4,753 | 8,912 | 87.50 |
| 捷克共和國 | 11,547 | 12,646 | 8,321 | -34.20 |
| Sri Lanka | 5,726 | 6,491 | 7,766 | 19.64 |
| Ireland | 8,512 | 6,426 | 7,270 | 13.13 |
| New Zealand | 8,809 | 6,143 | 7,172 | 16.75 |
| Brazil | 7,789 | 6,245 | 7,068 | 13.18 |
| 孟加拉 | 13,237 | 10,433 | 6,202 | -40.55 |
| 羅馬尼亞 | 8,921 | 8,537 | 5,338 | -37.47 |
| 葡萄牙 | 5,222 | 4,811 | 5,232 | 8.75 |
| 南非 | 4,931 | 3,579 | 5,009 | 39.96 |
| 烏克蘭 | 7,348 | 5,358 | 4,817 | -10.10 |
| 烏茲別克斯坦 | 11,205 | 7,276 | 4,673 | -35.78 |
| Mexico | 3,230 | 3,394 | 4,628 | 36.36 |
| 匈牙利 | 8,830 | 6,849 | 4,571 | -33.26 |
| Saudi Arabia | 17,431 | 9,231 | 4,469 | -51.59 |
| 斯洛伐克 | 5,104 | 5,895 | 4,455 | -24.43 |
| 尼泊爾 | 4,414 | 4,431 | 4,292 | -3.14 |
| 白俄羅斯 | 5,347 | 4,516 | 4,178 | -7.48 |
| 巴基斯坦 | 6,267 | 6,761 | 3,736 | -44.74 |
| 阿聯酋 | 5,728 | 5,170 | 3,451 | -33.25 |
| Argentina | 4,861 | 3,462 | 3,396 | -1.91 |
| Lithuania | 4,418 | 4,010 | 3,183 | -20.62 |
| 蒙古 | 12,082 | 4,752 | 2,569 | -45.94 |
| 哥倫比亞 | 2,011 | 1,517 | 2,568 | 69.28 |
| 愛沙尼亞 | 4,202 | 4,051 | 2,484 | -38.68 |
| 保加利亞 | 3,571 | 3,128 | 2,462 | -21.29 |
| Greece | 3,425 | 2,726 | 2,279 | -16.40 |
| 科威特 | 8,489 | 4,086 | 2,065 | -49.46 |
| 澳門(中國) | 3,635 | 1,976 | 1,993 | 0.86 |
| 卡達 | 2,384 | 1,757 | 1,851 | 5.35 |
| 不丹 | 4,539 | 2,729 | 1,805 | -33.86 |
| 拉脫維亞 | 2,047 | 1,596 | 1,778 | 11.40 |
| Chile | 2,127 | 2,620 | 1,772 | -32.37 |
| 毛里求斯 | 1,638 | 1,298 | 1,437 | 10.71 |
| Serbia | 2,303 | 1,643 | 1,372 | -16.49 |
| Jordan | 1,570 | 1,427 | 1,295 | -9.25 |
| 阿曼 | 8,099 | 6,325 | 1,213 | -80.82 |
| Croatia | 2,263 | 1,848 | 1,161 | -37.18 |
| 埃及 | 1,286 | 1,251 | 1,130 | -9.67 |
| Slovenia | 1,590 | 2,579 | 1,125 | -56.38 |
| 埃塞俄比亞 | 1,113 | 1,163 | 1,111 | -4.47 |
| 馬爾代夫 | 1,700 | 1,762 | 1,052 | -40.30 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 3,397 | 2,092 | 1,046 | -50.00 |
| 伊拉克 | 884 | 1,025 | 895 | -12.68 |
| Lebanon | 516 | 545 | 891 | 63.49 |
| 文萊 | 1,306 | 1,075 | 856 | -20.37 |
| Peru | 776 | 749 | 844 | 12.68 |
| 摩洛哥 | 2,720 | 1,989 | 829 | -58.32 |
| 巴林 | 2,011 | 950 | 696 | -26.74 |
| 盧森堡 | 652 | 763 | 634 | -16.91 |
| Uruguay | 325 | 361 | 441 | 22.16 |
| 賽普勒斯 | 544 | 471 | 424 | -9.98 |
| Iceland | 789 | 618 | 355 | -42.56 |
| 肯尼亞 | 342 | 303 | 338 | 11.55 |
| 也門 | 727 | 491 | 274 | -44.20 |
| 北朝鮮 | 2 | 12 | 2 | -83.33 |
(P) = 初步數字
資料來源:旅遊與體育部(截至 3 年 2025 月 XNUMX 日)



發表評論